Ballettklubbens reisestipend
| År | Navn på danser |
|---|---|
| Om Operaens Ballettklubb | |
| 1983 | Gro Gudim |
| 1984 | Pauline Hasse |
| 1985 | Arne Fagerholt |
| 1986 | Dagfinn Krogsrud |
| 1987 | Nina Bjørsvik |
| 1988 | Susanna Englund |
| 1989 | Jahn Magnus Johansen |
| 1990 | Christiane Scherz |
| 1991 | Gina Domenichelli |
| 1992 | Nuri Ribera |
| 1993 | Hanne Thorbjørnsen |
| 1994 | John Andresen |
| 1995 | Line Alsaker |
| 1996 | Sissel Aarseth |
| 1997 | Teet Kask |
| 1998 | Ingrid Lorentzen |
| 1999 | Kristian Støvind |
| 2000 | Christine Thomassen |
| 2001 | - |
| 2002 | Alexandra Santana |
| 2003 | Eugenie Skilnand |
| 2004 | - |
| 2005 | Ole Willy Falkhaugen |
| 2006 | Caroline Roca |
| 2007 | Kristian Ruutu |
| 2008 | Nasjonalballetten, som ga det til Gakuro Matsui og Silas Kjølmoen Henriksen |
| 2009 | Lisa Nielsen |
| 2010 | Phillip Curell |
| 2011 | Thea Gudim Breder |
